Promocja!

Ulubieniec klientów | Osłona (zaślepka, pokrywa) Piasty JUNGHEINRICH – tył

Pierwotna cena wynosiła: 18,75 zł.Aktualna cena wynosi: 9,75 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H007R3 Kategoria: Znacznik:

Opis

OSŁONA PIASTY (ZAŚLEPKA) TYŁ montowana w maszynach i wózkach widłowych marki: JUNGHEINRICH

ZASTOSOWANIE:

EFG-V 20L-30 7.95 –
EFG-DH 12,5/15B 5.96 – 12.02
DFG 16-20 AK/AS 5.97 – 11.98
TFG 16-20 AK/AS 5.97 – 11.98
DFG 20-30 BK/BS 5.97 – 11.98
TFG 20-30 BK/BS 5.97 – 11.98
EFG-V 16/20 6.99 – 2.02
EFG-VAC 16/20 8.99 –
DFG 16-20 AK/AS 12.98 – 12.01
TFG 16-20 AK/AS 12.98 – 12.01
DFG 20-30 BK/BS 12.98 – 10.02
TFG 20-30 BK/BS 12.98 – 10.02
EFG-VAC 25/30 5.97 – 12.01
EFG 422-430 10.99 – 10.04
PE 20-30 MK 6 (STB) 5.93 – 3.01
PE-D 25-30 MK 5 (STB) 9.96 – 5.01
PE 22-30 MK 7 (STB) 1.01 –
FB 10-15 MK 6 (KOM) 4.96 – 3.01
JE 10-15 MK 6 (STB) 3.96 –
KE 16-20 MK 7 (STB) 3.98 –
KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) 3.99 –
JE 10-15 MK 5 (STB) 1.93 – 5.96
NH 16-20 MK 5 (STB) 1.92 – 6.97
PE 16 MK 5 (STB) 9.93 – 5.96
WK 10 MK 1 (STB) 9.93 – 12.98
FB 10-15 MK 5 (KOM) 6.95 – 4.96
KE 16-20 MK 5/6 (STB) 8.93 – 5.98
DFG/TFG 16-20 AK/AS 1.02 – 12.03
FB 16-20 (KOM) 10.93 – 7.98
EFG-DH 10 4.02 –
CD/CL 16-20 C/H 1.02 – 12.03
DFG/TFG 20-30 BK/BS 11.02 – 6.04
CD/CL 22-33 C/H 11.02 – 6.04
EFG-DHac 10SP 7.02 –
EFG-DHac 10MP 7.02 –
EFG-DHac 10LSP 7.02 –
EFG-DHac 10LMP 7.02 –
EFG-DHac 12,5SP 7.02 –
EFG-DHac 12,5MP 7.02 –
EFG-DHac 15SP 7.02 –
EFG-DHac 15MP 7.02 –
CD 16-20 C/H 5.97 – 12.01
CD 22-33 C/H 5.97 – 12.01
CL 16-20 C/H 5.97 – 12.01
CL 22-33 C/H 5.97 – 12.01
EFG-DHac 10LMP 8.04 –
EFG 110 – 115 1.04 –
EFG D30 10.05 – 12.08
DFG 316 2.06 –
DFG 320 2.06 –
TFG 316 2.06 –
TFG 320 2.06 –
CL 16 C 2.06 – 9.10
CL 20 C 2.06 – 9.10
CD 16 C 2.06 – 9.10
CD 20 C 2.06 – 9.10
EFG 422-430 11.04 – 11.09
JE ac 10-15 11.04 – 1.08
DFG 425s 11.06 – 5.08
DFG 430s 11.06 – 5.08
DFG 425 9.07 –
DFG 430 9.07 –
TFG 425 9.07 –
TFG 430 9.07 –
DFG 425s 11.07 –
DFG 430s 11.07 –
DFG 435s 11.07 –
TFG 425s 11.07 –
TFG 430s 11.07 –
TFG 435s 11.07 –
EFG 316 – 320 6.08 –
DFG 316s 11.09 –
DFG 320s 11.09 –
TFG 316s 11.09 –
TFG 320s 11.09 –
EFG 316N/320N 3.09 –
EFG 110k SP 11.09 –
EFG 422-430 11.09 –
EP3000-EP4000 11.09 –
EP5000-EP6000 11.09 –
DFG 16 AK 12.03 – 6.04
TFG 16 AK 12.03 – 6.04
DFG 20 AK 12.03 – 6.04
TFG 20 AK 12.03 – 6.04
DFG 16 AS 12.03 – 6.04
TFG 16 AS 12.03 – 6.04
DFG 20 AS 12.03 – 6.04
TFG 20 AS 12.03 – 6.04
DFG 425 7.04 – 9.07
DFG 430 7.04 – 9.07
EFG 316 – 320 8.04 – 1.09
KE 16 – 20 8.04 –
TFG 425 7.04 – 9.07
TFG 430 7.04 – 9.07
DFG 316 7.04 – 4.06
TFG 316 7.04 – 4.06
DFG 316s 7.04 – 8.09
TFG 316s 7.04 – 8.09
DFG 320 7.04 – 4.06
TFG 320 7.04 – 4.06
DFG 320s 7.04 – 8.09
TFG 320s 7.04 – 8.09
DFG 420s 7.04 – 11.06
TFG 420s 7.04 – 11.06
DFG 425s 7.04 – 11.06
TFG 425s 7.04 – 5.08
DFG 430s 7.04 – 11.06
TFG 430s 7.04 – 5.08
CD 16 C 12.03 – 4.06
CL 16 C 12.03 – 4.06
CD 20 C 12.03 – 4.06
CL 20 C 12.03 – 4.06
CL 25 C 7.04 – 9.07
CD 30 C 7.04 – 9.07
CL 30 C 7.04 – 9.07


DANE TECHNICZNE:

  • J.m: 1 szt.