Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0043 |
| Średnica | 262 mm / 262,0 mm |
| Wysokość | 64 mm / 64 mm |
| Średnica otworu | 12,6 mm / 12.6 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 10 mm / 10 mm |
| Minimalna grubość | 8.4 mm / 8.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 168 mm / 168 mm |
| Średnica zewnętrzna | 262 mm / 262 mm |
| Ilość otworów | 4 / 4 |
| Średnica otworu centrującego | 62.5 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 100 mm / 100 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 4 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 12,5 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 4/7 |
| Średnica piasty | 62.5 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.6 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (1)
KIA-HYUNDAI 58411-1C800
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 4.52 kg |





