Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0248/1072 |
| Średnica | 324 mm / 324,0 mm |
| Wysokość | 69,5 mm / 69.5 mm |
| Średnica otworu | 12,5 mm / 12,5 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 11,9 mm / 11,9 mm |
| Minimalna grubość | 10.4 mm / 10.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 210 mm / 210 mm |
| Średnica zewnętrzna | 324 mm / 324 mm |
| Ilość otworów | 6 / 6 |
| Średnica otworu centrującego | 96.3 mm / 96,3 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 139,6 mm / 139,6 mm |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 6 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 12,5 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 6/9 |
| Średnica piasty | 96 mm |
| Średnica otworu w piaście | 96.3 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.5 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (1)
KIA-HYUNDAI 584114D000
Dane handlowe
| EAN | 4006633319959 |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.38 kg |





