Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/2530 |
| Wysokość | 49 mm |
| Średnica otworu | 12.5 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 17 mm |
| Minimalna grubość | 15 mm |
| Średnica wewnętrzna | 153 mm |
| Średnica zewnętrzna | 253 mm |
| Ilość otworów | 4 |
| Średnica otworu centrującego | 60 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 100 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Felga, ilość otworów | 4 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica | 253 mm |
| Wymiar gwintu | 12.7 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 4/8 |
| Średnica piasty | 163 mm |
| Średnica otworu w piaście | 60 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.5 mm |
Cechy dodatkowe
- Dostępne MAPP-Code.
Numery OE (7)
Suzuki 5531186G02, 5531184E01
PSA 93176389, 4706749, 93179462, 4707288
Subaru 5531186G02
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 4.28 kg |





