Promocja!

Już w sprzedaży | DPX2337 – Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes MERCEDES-BENZ E-Class (W213)(E300e) E-Class (W213)(E350e) E

Pierwotna cena wynosiła: 313,00 zł.Aktualna cena wynosi: 131,46 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H050U8 Kategoria: Znacznik:

Opis


Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4×4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE

  • Wymiary Klocka A: 114.2 x 62.3 x 16.6mm
  • Wymiary Klocka B: 114.2 x 72 x 16.6mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył

ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300E 2.0 TURBO 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350 TD 2.9 286 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350 TD 3.0 258 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E350 TD 3.0 258 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC 2.9 340 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC 3.0 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E350 TD 258 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD 1.95 316 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 286 2016-2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 333 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD 2.9 286 2018-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD 3.0 258 2016-2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD 3.0 258 2016-2018

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.