Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0054 |
| Średnica | 294 mm / 294,0 mm |
| Wysokość | 46,1 mm / 46 mm |
| Średnica otworu | 12,6 mm / 12.6 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 26 mm / 26 mm |
| Minimalna grubość | 24.4 mm / 24.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 145 mm / 145 mm |
| Średnica zewnętrzna | 294 mm / 294 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 69 mm / 69 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Rozmiar felgi | 16 cal |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 12,5 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/7 |
| Średnica piasty | 69 mm |
| Średnica otworu w piaście | 69 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.6 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (1)
KIA-HYUNDAI 51712-26100
Dane handlowe
| EAN | 4006633229654 |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.29 kg |





