Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0265 |
| Średnica | 320 mm / 320,0 mm |
| Wysokość | 47,2 mm / 47 mm |
| Średnica otworu | 12,6 mm / 12.6 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 32 mm / 32 mm |
| Minimalna grubość | 30 mm / 30 mm |
| Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
| Średnica wewnętrzna | 151 mm / 151 mm |
| Średnica zewnętrzna | 320 mm / 320 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 64,2 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 12,60 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/9 |
| Średnica piasty | 162.7 mm |
| Średnica otworu w piaście | 64.1 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.6 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (2)
Honda 45251TL0G50, 45251TL0G51
Dane handlowe
| EAN | 4006633378765 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 10.21 kg |





