Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0565 |
| Średnica | 320 mm |
| Wysokość | 47,3 mm / 47.5 mm |
| Średnica otworu | 12,5 mm / 12,5 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 28 mm / 28,1 mm |
| Minimalna grubość | 26.4 mm / 26.4 mm |
| Przetwarzanie | stopowy / wysoko nawęglany |
| Średnica wewnętrzna | 145 mm / 145 mm |
| Średnica zewnętrzna | 320 mm / 320 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 69 mm / 69 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 12,60 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/7 |
| Średnica piasty | 69 mm |
| Średnica otworu w piaście | 69 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.5 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH Original
Numery OE (3)
KIA-HYUNDAI 51712-2T100, 51712 2T000, 51712 D7100
Dane handlowe
| EAN | 4006633383776 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 9.79 kg |





