Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0009 |
| Średnica | 288 mm |
| Wysokość | 42 mm / 42 mm |
| Średnica otworu | 14 mm / 14 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 25 mm / 25 mm |
| Minimalna grubość | 22 mm / 22 mm |
| Przetwarzanie | stopowy / wysoko nawęglany |
| Średnica wewnętrzna | 139 mm / 139 mm |
| Średnica zewnętrzna | 288 mm / 288 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 70 mm / 70 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 110 mm / 110 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Ilość otworów 2 | 7 / 7 |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 11,3 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/8 |
| Średnica piasty | 70 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 14 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (13)
PSA 90512029, 569056, 90496327, 9197912
SAAB 32025723, 5390786, 4839320, 4839007, 4837019, 4566840
GM 90512029, 9197912, 90496327
Dane handlowe
| EAN | 4006633009102 |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.58 kg |





