Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/1001 |
| Średnica | 310 mm / 310,0 mm |
| Wysokość | 34,5 mm / 34.4 mm |
| Średnica otworu | 15,6 mm / 15,6 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 25 mm / 25 mm |
| Minimalna grubość | 22 mm / 22 mm |
| Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
| Średnica wewnętrzna | 135 mm / 133,8 mm |
| Średnica zewnętrzna | 310 mm / 310 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 65 mm / 65 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 100 mm / 100 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Ilość otworów 2 | 9 / 9 |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 15,5 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/10 |
| Średnica piasty | 185 mm |
| Średnica otworu w piaście | 65 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 15.6 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (4)
VAG 8N0 615 301 A, 8L0 615 301, 6R0615301B, 6R0 615 301 E
Dane handlowe
| EAN | 4006633069236 |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.92 kg |





