Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0007 |
| Średnica | 293,5 mm |
| Wysokość | 56.7 mm / 56.7 mm |
| Średnica otworu | 13 mm / 13 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 24 mm / 24 mm |
| Minimalna grubość | 22 mm / 22 mm |
| Średnica wewnętrzna | 129 mm / 129 mm |
| Średnica zewnętrzna | 293,5 mm / 294 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 58 mm / 58 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 100 mm / 100 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 12.8 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/7 |
| Średnica piasty | 139 mm |
| Średnica otworu w piaście | 58 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 13 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (9)
Subaru 26310-AC041, 26310-AC040, 26300-FE010, 26300FE040, 26300FE011, 26300-AE060, 26300-SA001, 26300AE061, 26300-SA000
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 6.82 kg |





