Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0165/0472 |
| Średnica | 282 mm / 282,0 mm |
| Wysokość | 48,7 mm / 48.7 mm |
| Średnica otworu | 12,5 mm / 12,5 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 9 mm / 9 mm |
| Minimalna grubość | 8 mm / 8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 157 mm / 157 mm |
| Średnica zewnętrzna | 282 mm / 282 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 64,2 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 12.8 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/9 |
| Średnica piasty | 64 mm |
| Średnica otworu w piaście | 64 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.5 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (4)
Honda 42510TA0A00, 42510SFY000, 42510TA0A01, 42510TA0A02
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 8.52 kg |





