Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0165/0619 |
| Średnica | 290 mm / 290,0 mm |
| Wysokość | 35 mm / 35 mm |
| Średnica otworu | 13,2 mm / 13,2 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 12 mm / 12 mm |
| Minimalna grubość | 10 mm / 10 mm |
| Średnica wewnętrzna | 133 mm / 133 mm |
| Średnica zewnętrzna | 290 mm / 290 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 71,1 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 108 mm / 108 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 8,6 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/8 |
| Średnica piasty | 71 mm |
| Średnica otworu w piaście | 71 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 13.2 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (8)
PSA 36 37 360, 1609583080, 1642776480, 16 877 726 80
FCA 1609583080, 1642776480, 1687772680
TOYOTA SU001 A6145
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 4.89 kg |





