Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0165/1006 |
| Średnica | 250,0 mm |
| Wysokość | 38.6 mm |
| Średnica otworu | 12.6 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 10 mm |
| Minimalna grubość | 8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 147 mm |
| Średnica zewnętrzna | 250 mm |
| Ilość otworów | 4 |
| Średnica otworu centrującego | 69 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Felga, ilość otworów | 4 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 12.8 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 4/6 |
| Średnica piasty | 69 mm |
| Średnica otworu w piaście | 69 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.6 mm |
Cechy dodatkowe
- Dostępne MAPP-Code.
- no
Numery OE (2)
Smart 4544200072
Mitsubishi 4605A076
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 3.38 kg |





