Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0248/0999 |
| Średnica | 302 mm / 302,0 mm |
| Wysokość | 61 mm / 61 mm |
| Średnica otworu | 12,5 mm / 12,5 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 10 mm / 10 mm |
| Minimalna grubość | 8 mm / 8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 200 mm / 200 mm |
| Średnica zewnętrzna | 302 mm / 302 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 64,1 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/10 |
| Średnica piasty | 211 mm |
| Średnica otworu w piaście | 64 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 12.5 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (3)
Honda 42510T1GG01, 42510T1GG00, 42510-SWW-G01
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 5.49 kg |





