Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0382 |
| Średnica | 277 mm / 277,0 mm |
| Wysokość | 56,5 mm / 56.5 mm |
| Średnica otworu | 13 mm / 13 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 24 mm / 24 mm |
| Minimalna grubość | 22 mm / 22 mm |
| Średnica wewnętrzna | 129 mm / 129 mm |
| Średnica zewnętrzna | 277 mm / 277 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 58 mm / 58 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 100 mm / 100 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar gwintu | 13 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/7 |
| Średnica piasty | 139 mm |
| Średnica otworu w piaście | 58 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 13 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (8)
Subaru 26310-AA091, 26300-AE071, 26310-AA121, 26300-AE070, 26300-AE050, 26310-AA092, 26310-AA120
TOYOTA SU00300585
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 6.02 kg |





