Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0248/1072 |
| Średnica | 324 mm / 324,0 mm |
| Wysokość | 80,2 mm / 80.2 mm |
| Średnica otworu | 16,8 mm / 16.8 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 12 mm / 12 mm |
| Minimalna grubość | 10.4 mm / 10.4 mm |
| Przetwarzanie | wysoko nawęglany / wysoko nawęglany |
| Średnica wewnętrzna | 185 mm / 185 mm |
| Średnica zewnętrzna | 324 mm / 324 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 75 mm / 75 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 120 mm / 120 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 16,6 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/6 |
| Średnica piasty | 75 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 16.8 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (4)
BMW 34216765458, 34216859678, 34211164911, 34216794299
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.07 kg |





