Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0802 |
| Średnica | 274 mm / 274,0 mm |
| Wysokość | 50,6 mm / 50.6 mm |
| Średnica otworu | 13 mm / 13 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany / wentylowany |
| Grubość tarczy hamulcowej | 28,3 mm / 28,3 mm |
| Minimalna grubość | 26 mm / 26 mm |
| Średnica wewnętrzna | 140 mm / 140 mm |
| Średnica zewnętrzna | 274 mm / 274 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 72 mm / 72 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 114 mm / 114,3 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/7 |
| Średnica piasty | 72 mm |
| Średnica otworu w piaście | 72 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 13 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- no
Numery OE (1)
KIA-HYUNDAI 0K58B-33-251
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 7.72 kg |





