Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0165/0950 |
| Średnica | 302 mm / 302,0 mm |
| Wysokość | 49,4 mm / 49.4 mm |
| Średnica otworu | 15,3 mm / 15.3 mm |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny / pełny |
| Grubość tarczy hamulcowej | 12 mm / 12 mm |
| Minimalna grubość | 10 mm / 10 mm |
| Średnica wewnętrzna | 177 mm / 177 mm |
| Średnica zewnętrzna | 302 mm / 302 mm |
| Ilość otworów | 5 / 5 |
| Średnica otworu centrującego | 68 mm / 68 mm |
| Ø rozmieszczenia otworów | 112 mm / 112 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Ilość otworów 2 | 9 / 9 |
| Dostępne MAPP-Code. | / |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Wymiar gwintu | 15,5 |
| Wzór otworów/Ilość otworów | 5/10 |
| System hamulcowy | BENDIX – BOSCH |
| Średnica piasty | 150 mm |
| Średnica otworu w piaście | 68 mm |
| Średnica otworu szpilki koła | 15.3 mm |
Cechy dodatkowe
- ATE-SH
- With bolts / screws
- no
Numery OE (1)
VAG 4F0 615 601 E
Dane handlowe
| EAN | 4006633224970 |
| Ilość w opakowaniu | 2 |
| Waga | 5.56 kg |





